主要設備
生産設備
縦型マシニングセンター(FANUC)
CNC旋盤(●●)
検査設備
画像測定器(キーエンス)
●●(ミツトヨ)
設備一覧
生産設備
種別 | サイズ | 機種名 | 台数 |
---|---|---|---|
縦型マシニングセンター | #30 | FUNUC ロボドリルαD21MiA5 | 3台 |
FUNUC ロボドリルαT14iFa | 3台 | ||
FUNUC ロボドリルαT21iFa | 3台 | ||
FUNUC ロボドリルαT14iE | 4台 | ||
FUNUC ロボドリルαT21iE | 1台 | ||
FUNUC ロボドリルαT14iB | 2台 | ||
遠州DTC | 1台 | ||
#40 | 森精機MUX-5060 | 1台 | |
森精機MV-40M | 3台 | ||
森精機MV-40E | 1台 | ||
森精機NV4000 | 1台 | ||
森精機SV-50 | 1台 | ||
森精機SV-400 | 1台 | ||
CNC複合加工旋盤 | 10in | 森精機HICELL23 | 1台 |
6in | ワシノA18-S | 1台 | |
ワシノA12 | 2台 | ||
オートバー付CNC複合加工旋盤 | - | Cincom M12 | 1台 |
Cincom A20 | 1台 | ||
Cincom E16J | 2台 | ||
オートバー付CNC旋盤 | - | Cincom BL20 | 1台 |
Cincom BL25 | 2台 | ||
CNC旋盤 | 8in | ツガミM08J | 1台 |
6in | ワシノG06 | 1台 | |
ワシノG05 | 2台 | ||
ワシノLG-6 | 4台 | ||
ワシノLG-7 | 2台 | ||
ワシノLG60 | 1台 | ||
ツガミM06J | 1台 | ||
4in | ワシノG06 | 2台 | |
汎用治具フライス | #40 | Shizuoka | 3台 |
汎用旋盤 | 8in | takizawa | 2台 |
平面研削盤 | 300×600 | Okamoto | 1台 |
バンドソー | - | AMADA | 1台 |
コンタ―マシン | - | AMADA TA350 | 1台 |
縦型洗浄機 | - | BONOBO M | 1台 |
遠心バレル研磨機 | - | PMC PCF-30CB | 2台 |
水処理装置 | - | sinto HYPERVAC | 1台 |
社内製作各種専用機 | - | - | 20台 |
検査設備
種別 | 機種名 | 台数 |
---|---|---|
三次元測定機 | Mitsutoyo MICRORAK120 | 1台 |
Mitsutoyo CrystaApexC | 1台 | |
画像測定機 | キーエンス IM-6700 | 1台 |
キーエンス IM-6020 | 1台 | |
投影機 | Nikon V-20A | 1台 |
面粗度計 | Mitsutoyo SV-500 | 1台 |
輪郭形状測定機 | Mitsutoyo SJ-500 | 1台 |
真円度計 | Mitsutoyo RA-400 | 1台 |
デジタルマイクロスコープ | キーエンス VHX-600 | 1台 |
工具顕微鏡 | Mitsutoyo MF | 1台 |
Nikon MM-11 | 1台 |